HUMEDAD EN SUELOS

 

El Centro de Acopiadores Zona Puerto Quequén, le brinda los informes más completo desde Enero de 2012 en adelante, sobre las condiciones climáticas y del suelo del sudeste de la provincia de Buenos Aires.

 

[column col=»1/2″]Desde esta página, haciendo clic en los títulos de los informes, usted podrá ver o descargar en formato PDF, los informes de reserva de agua en la Provincia de Buenos Aires más registro de lluvias  y cuadro de heladas.[/column]

 

 

 

Descargue los informes haciendo clic sobre los títulos.

290° INFORME JUEVES 19 MARZO 2015

289° INFORME JUEVES 12 MARZO 2015

288° INFORME JUEVES 5 MARZO 2015

287° INFORME JUEVES 26 FEBRERO 2015

286° INFORME JUEVES 19 FEBRERO 2015

285° INFORME JUEVES 12 FEBRERO 2015

284° INFORME JUEVES 5 FEBRERO 2015

283° INFORME JUEVES 29 ENERO 2015

282° INFORME JUEVES 22 ENERO 2015

281° INFORME JUEVES 15 ENERO 2015

280° INFORME JUEVES 8 ENERO 2015

279° INFORME MIERCOLES 31 DICIEMBRE 2014

278° INFORME MIERCOLES 24 DICIEMBRE 2014

277° INFORME JUEVES 18 DICIEMBRE 2014

276° INFORME JUEVES 11 DICIEMBRE 2014

275° INFORME JUEVES 4 2014

274° INFORME JUEVES 27 NOVIEMBRE 2014

273° INFORME JUEVES 20 NOVIEMBRE 2014

272° INFORME JUEVES 13 NOVIEMBRE 2014

271° INFORME JUEVES 6 NOVIEMBRE 2014

270° INFORME JUEVES 30 OCTUBRE 2014

269° INFORME JUEVES 23 OCTUBRE 2014

268° INFORME JUEVES 16 OCTUBRE 2014

267° INFORME JUEVES 9 OCTUBRE 2014

266° INFORME JUEVES 2 OCTUBRE 2014

265° INFORME JUEVES 25 SETIEMBRE 2014

264° INFORME JUEVES 18 SETIEMBRE 2014

263° INFORME JUEVES 11 SETIEMBRE 2014

262° INFORME JUEVES 4 SETIEMBRE 2014

261° INFORME JUEVES 28 AGOSTO 2014

260° INFORME JUEVES 21 AGOSTO 2O14

259° INFORME JUEVES 14 AGOSTO 2014

258° INFORME JUEVES 7 AGOSTO 2014

257° INFORME JUEVES 31 JULIO 2014

256° INFORME JUEVES 24 JULIO 2014

255° INFORME JUEVES 17 JULIO 2014

254° INFORME JUEVES 10 JULIO 2014

253° INFORME JUEVES 2 DE JULIO 2014

252° INFORME JUEVES 26 JUNIO 2014

251° INFORME JUEVES 19 JUNIO 2014

250° INFORMES JUEVES 12 JUNIO 2014

249° INFORME JUEVES 5 JUNIO 2014

248° INFORME JUEVES 29 MAYO 2014

247° INFORME JUEVES 22 MAYO 2014

246° INFORME JUEVES 15 MAYO 2014

245° INFORME JUEVES 8 MAYO 2014

244° INFORME JUEVES 30 ABRIL 2014

243° INFORME JUEVES 24 ABRIL 2014

242° INFORME JUEVES 17 ABRIL 2014

241° INFORME JUEVES 10 ABRIL 2014

240° INFORME JUEVES 4 ABRIL 2014

239° INFORME JUEVES 27 MARZO 2014

238° INFORME JUEVES 20 MARZO 2014

237° INFORME JUEVES 13 MARZO 2014

236° INFORME JUEVES 6 MARZO 2014

235° INFORME JUEVES 27 FEBRERO 2014

234° INFORME JUEVES 20 FEBRERO 2014

233° INFORME JUEVES 13 FEBRERO 2014

232° INFORME JUEVES 6 FEBRERO 2014

231° INFORME JUEVES 30 ENERO 2014

230° INFORME JUEVES 23 ENERO 2014

229° INFORME JUEVES 16 ENERO 2014

228° INFORME JUEVES 9 ENERO 2014

227° INFORME JUEVES 02 ENERO 2014

226° INFORME JUEVES 26 DICIEMBRE 2013

225° INFORME JUEVES 19 DICIEMBRE 2013

224° INFORME JUEVES 12 DICIEMBRE 2013

223° INFORME JUEVES 05 DICIEMBRE 2013

222° INFORME JUEVES 28 NOVIEMBRE 2013

221° INFORME JUEVES 21 NOVIEMBRE 2013

220° INFORME JUEVES 14 NOVIEMBRE 2013

219° INFORME JUEVES 7 NOVIEMBRE 2013

218° INFORME JUEVES 31 OCTUBRE 2013

217° INFORME JUEVES 24 OCTUBRE 2013

216° INFORME JUEVES 17 OCTUBRE 2013

215° INFORME JUEVES 10 OCTUBRE 2013

214° INFORME JUEVES 3 OCTUBRE 2013

213° INFORME JUEVES 26 SETIEMBRE 2013

212° INFORME JUEVES 19 SETIEMBRE 2013

211° INFORME JUEVES 13 SETIEMBRE 2013

210° INFORME JUEVES 5 SETIEMBRE 2013

209° INFORME JUEVES 29 AGOSTO 2013

208° INFORME JUEVES 22 AGOSTO 2013

207° INFORME JUEVES 15 AGOSTO 2013

206° INFORME JUEVES 8 AGOSTO 2013

205° INFORME JUEVES 2 AGOSTO 2013

204° INFORME JUEVES 25 JULIO 2013

203° INFORME JUEVES 18 JULIO 2013

202° INFORME JUEVES 11 JULIO 2013

201° INFORME JUEVES 4 JULIO 2013

200° INFORME JUEVES 27 JUNIO 2013

199° INFORME JUEVES 20 JUNIO 2013

198° INFORME JUEVES 13 JUNIO 2013

197° INFORME JUEVES 6 JUNIO 2013

196° INFORME JUEVES 30 MAYO 2013

195° INFORME JUEVES 23 MAYO 2013

194° INFORME JUEVES 16 MAYO 2013

193° INFORME JUEVES 9 MAYO 2013

 192° INFORME JUEVES 2 MAYO 2013

191° INFORME JUEVES25 ABRIL 2013

190° INFORME JUEVES 17 ABRIL 2013

189° INFORME JUEVES 11 ABRIL 2013

188° INFORME JUEVES 4 ABRIL 2013

187° INFORME JUEVES 28 MARZO 2013

186° INFORME JUEVES 21 DE MARZO 2013

185° INFORME JUEVES JUEVES 14 MARZO 2013

184° INFORME JUEVES 7 MARZO 2013

183° INFORME JUEVES 28 FEBRERO 2013

182° INFORME JUEVES 21 FEBRERO 2013

181° INFORME JUEVES 14 FEBRERO 2012

180° INFORME JUEVES 7 FEBRERO 2012

179° INFORME JUEVES 31 ENERO 2013

178° INFORME JUEVES 24 ENERO 2013

177° INFORME JUEVES 17 ENERO 2013

176° INFORME JUEVES 10 ENERO 2013

175° INFORME JUEVES 3 ENERO 2013

174° INFORME JUEVES 27 DICIEMBRE 2012

173° INFORME JUEVES 20 DICIEMBRE 2012

172° INFORME JUEVES 13 DICIEMBRE 2012

171° INFORME JUEVES 6 DE DICIEMBRE 2012

170° INFORME JUEVES 29 NOVIEMBRE 2012

169° INFORME JUEVES 22 NOVIEMBRE 2012

168° INFORME JUEVES 15 NOVIEMBRE 2012

167° INFORME JUEVES 8 NOVIEMBRE 2012

166° INFORME JUEVES 1RO. NOVIEMBRE 2012

165° INFORME JUEVES 25 OCTUBRE 2012

164° INFORME JUEVES 18 OCTUBRE 2012

163° INFORME JUEVES 11 OCTUBRE 2012

162° INFORME JUEVES 4 OCTUBRE 2012

161° INFORME JUEVES 27 SETIEMBRE 2012

160° INFORME JUEVES 20 SETIEMBRE 2012

159° INFORME JUEVES13 SETIEMBRE 2012

158° INFORME JUEVES 05 SETIEMBRE 2012

157° INFORME JUEVES 30 AGOSTO 2012

156° INFORME JUEVES 23 AGOSTO 2012

155° INFORME JUEVES 16 AGOSTO 2012

154° INFORME JUEVES 9 AGOSTO 2012

153° INFORME JUEVES 2 AGOSTO 2012

152° INFORME JUEVES 26 JULIO 2012

151° INFORME JUEVES 19 JULIO 2012

150° INFORME JUEVES 12 JUNIO 2012

 

Nota: Está absolutamente prohibido la utilización del material que aquí se reproduce sin citar la fuente (Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén) que se identifica por su iso-logo corporativo ni tampoco modificar y/o alterar y/o suprimir parte o la totalidad de los datos aquí publicados, resguardándose la institución el derecho de accionar legalmente contra quienes vulneren estas especificaciones.